Wie groß sind kleine/enge Kondome wirklich? Wir haben nachgemessen!
Immer wieder erreichen uns per e-Mail oder Telefon Fragen nach der tatsächlichen Größe der vielen als klein, schmal, kurz oder eng beschriebenen Kondome, die wir im Sortiment haben. Die Herstellerangaben sind nicht immer unbedingt aussagekräftig; manche messen zum Beispiel die Länge vom Ring bis zur Spitze des Reservoirs - was aber nicht sehr sinnvoll ist, da das Reservoir ja nicht für den Penis nutzbar ist.
Bei der Messung der Breite gibt es ähnliche Unterschiede - manche messen ganz unten, andere in der Mitte, und wieder andere messen die Breite nur am Kopfteil.
Wir haben jetzt 42 verschiedene Sorten unserer kleineren und engeren Kondome ausgepackt und nachgemessen - und zwar alle nach denselben Vorgaben:
Achtung: die Maßkondome der Marke MyOne sind in der unten stehenden Tabelle nur auszugsweise mit aufgeführt. Die Größen müssen nach Ihren individuellen Maßen ermittelt werden; dazu finden Sie auf dieser Seite weitere Hinweise, Informationen und Anleitungen.
Die Länge haben wir beim so weit wie möglich abgerollten Kondom vom Ring bzw. Schaftende bis zum Ende des nutzbaren Bereiches am Kopfende gemessen; die Länge des Reservoirs haben wir vernachlässigt. Die Breite haben wir da gemessen, wo die engste Stelle ist - nämlich ganz unten am Ring bzw. Fußende. Latex ist ein sehr dehnbares Material - aber unten am Ring ist es nicht mehr ganz so dehnbar, weil der Ring das Kondom ja fest an der Peniswurzel halten soll. Was nützt einem also ein extra weites Kopfteil für die große Eichel, wenn sich das Kondom aufgrund des zu engen Ringes nicht überstreifen lässt?
Zur Erklärung der nachfolgenden Werte sei noch folgendes erwähnt:
Die so genannte "nominale Breite", die bei Kondomen vom Hersteller angegeben wird, ist ein Maß, mit dem der Kondomträger eigentlich gar nichts anfangen kann - sie bezeichnet nämlich die Breite des flachen (!) Kondoms! Wenn Sie also ein Kondom abrollen und über ein Lineal hängen, können Sie die nominale Breite ablesen... und genau das kann man mit einem erigierten Penis wohl kaum machen. Also haben wir außer der nominalen Breite auch noch den Umfang (unten an der Wurzel) angegeben und den Durchmesser - beides sind Werte, die jeder Mann bei sich selbst nachmessen kann (zu empfehlen ist es übrigens immer das Kondom etwas kleiner zu kaufen als die eigenen Maße sind - sonst rutscht es womöglich ab...).
Die Werte können bei der Länge um +/- 5 mm und bei der nominalen Breite um +/- 2 mm schwanken; so viel Toleranz ist bei einem Naturprodukt wie Latex möglich und erlaubt (auch der Penis als "Naturprodukt" hat nicht jedes Mal exakt die gleiche Größe, da der Erektionszustand von sehr vielen Faktoren beeinflusst werden kann). Alle Maßangaben sind in Millimetern.
B: 43,0 | U: 86,0 | Ø: 27,4 | L: 135,0 |
B: 44,0 | U: 88,0 | Ø: 28,0 | L: 163,0 |
B: 44,0 | U: 88,0 | Ø: 28,0 | L: 163,0 |
B: 44,0 | U: 88,0 | Ø: 28,0 | L: 167,0 |
B: 45,0 | U: 90,0 | Ø: 28,6 | L: 138,0 |
B: 45,5 | U: 91,0 | Ø: 29,0 | L: 168,0 |
B: 46,0 | U: 92,0 | Ø: 29,0 | L: 169,0 |
B: 46,0 | U: 92,0 | Ø: 29,3 | L: 125,0 |
B: 46,0 | U: 92,0 | Ø: 29,3 | L: 125,0 |
B: 47,0 | U: 94,0 | Ø: 29,9 | L: 165,0 |
B: 47,0 | U: 94,0 | Ø: 29,9 | L: 167,0 |
B: 47,0 | U: 94,0 | Ø: 29,9 | L: 171,0 |
B: 47,0 | U: 94,0 | Ø: 29,9 | L: 175,0 |
B: 47,5 | U: 95,0 | Ø: 30,2 | L: 195,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 158,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 158,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 158,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 165,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 165,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 175,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 182,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 182,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 187,0 |
B: 48,0 | U: 96,0 | Ø: 30,6 | L: 188,0 |
B: 48,3 | U: 96,6 | Ø: 30,7 | L: 169,0 |
B: 48,5 | U: 97,0 | Ø: 30,9 | L: 156,0 |
B: 49,0 | U: 98,0 | Ø: 31,2 | L: 170,0 |
B: 49,0 | U: 98,0 | Ø: 31,2 | L: 180,0 |
B: 49,0 | U: 98,0 | Ø: 31,2 | L: 189,0 |
B: 51,0 | U: 102,0 | Ø: 32,5 | L: 186,0 |
B: 51,5 | U: 103,0 | Ø: 32,8 | L: 125,0 |
B: 51,5 | U: 103,0 | Ø: 32,8 | L: 125,0 |
B: 52,0 | U: 104,0 | Ø: 33,1 | L: 177,0 |
B: 52,0 | U: 104,0 | Ø: 33,1 | L: 177,0 |
B: 53,0 | U: 106,0 | Ø: 33,7 | L: 158,0 |
B: 53,0 | U: 106,0 | Ø: 33,7 | L: 158,0 |
B: 53,0 | U: 106,0 | Ø: 33,7 | L: 163,0 |
B: 53,0 | U: 106,0 | Ø: 33,7 | L: 163,0 |
B: 60,0 | U: 120,0 | Ø: 38,2 | L: 120,0 |
B: 61,0 | U: 122,0 | Ø: 38,8 | L: 122,0 |
B: 62,0 | U: 124,0 | Ø: 39,5 | L: 124,0 |
Aufgrund der erwähnten starken Dehnbarkeit des Materials sind diese Werte jedoch nur als Mittelwerte zu verstehen.